| MESES | S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª |
| JAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| FEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SA | F | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||||||
| MAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | JP | JP | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||
| ABR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| L | L | L | L | F | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | SA | ||||||||||||||||||
| MAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| F | L | L | RP | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
| JUN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| L | L | L | L | F | SA | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||
| JUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| L | L | L | L | RP | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||
| AGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| L | L | JP | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
| SET | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| L | L | L | L | F | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||||||||||||
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| L | L | L | L | RP | L | L | L | L | F | F | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
| NOV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| L | F | L | L | L | L | L | L | L | L | F | SA | SA | F | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
| DEZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | RP | L | L | L | L | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||||||||
| LEGENDA | total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Férias Docente | Feriado | Jornada Pedagógica | L | Dia Letivo | L | Dia da Família na Escola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recesso Escolar | O.E.-PP | Reunião Pedagógica | L | Reunião com Pais | Av. U.E | Ponte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blog dos alunos da EMEF Antônio Rodrigues de Campos que tem como objetivo integrar os alunos e divulgar as ações, atividades e trabalhos realizados na escola.
Calendário Escolar
Assinar:
Comentários (Atom)